Kontrol dan parameter
Label dan satuan mengikuti kontrol di aplikasi. Pilihan instrumen, model, atau mode dapat mengubah kontrol yang terlihat.
| Kontrol | Rentang tampilan | Makna |
|---|---|---|
| Drive | 0 – 10Skala kontrol 0–10; bukan persentase distorsi atau nilai dB. | Besarnya dorongan menuju nonlinearitas/saturasi suatu efek. |
| Presence | 0 – 10Skala kontrol 0–10; bukan persentase distorsi atau nilai dB. | Kontrol karakter wilayah atas dengan perilaku tergantung desain amp. |
| Resonance | 0 – 10Skala kontrol 0–10; bukan persentase distorsi atau nilai dB. | Voicing respons rendah/feedback-like pada power model. |
| Sag | 0 – 10Skala kontrol 0–10; bukan persentase distorsi atau nilai dB. | Karakter kompresi envelope yang terinspirasi perubahan suplai amp. |
| Level | 0 – 10Skala kontrol 0–10; bukan persentase distorsi atau nilai dB. | Besarnya sinyal pada suatu titik, atau kontrol yang mengubahnya. |
Pilihan model
Model efek
Karakter tahap power yang kokoh dengan headroom besar.
Kompresi lembut dengan harmonik hangat.
Mid bertenaga dengan breakup yang hidup.
Petikan rapat dengan ruang headroom luas.
Untuk apa efek ini?
Memberi warna saturasi tahap power dengan Presence, Resonance, dan Sag.
Coba dengarkan
Coba setelah preamp-only dan sebelum cabinet. Bandingkan model, lalu ubah Drive dan Sag pada petikan keras serta sedang.
Hal yang perlu diperhatikan
Amp lengkap dapat sudah mencakup karakter power stage. Current adalah model original; blok tambahan ini bersifat pilihan.
Buka definisi pada label kontrol untuk memahami fungsinya. Label yang sama dapat memiliki arti berbeda di tiap efek. Bandingkan suara aktif dan bypass pada level yang mirip.